パティオ秋葉原 7階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代になります。
物件概要
【マンション】 物件番号:100455837 情報更新日:2026年01月14日 次回更新予定日:2026年01月28日| 所在地 | 東京都千代田区神田佐久間河岸 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1R | 面積/バルコニー面積 | 35.91㎡/- |
| 賃料 | 16.5万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本賃貸保証 |
| 保証会社詳細 | ◆日本賃貸保証予定◆初回保証料:賃料等の50%◆月次保証料:賃料等の1%◆毎月の賃料等支払いは保証会社の口座引落し利用。口座振替手数料は借主負担◆その他保証会社の規定に従う | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2007年 4月 (築18年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 7階/ 12階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 100455837 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
■民泊利用厳禁■短期解約違約金有り■当情報と現況が異なる場合は現況を優先とします■駐輪台数は1室1台まで■審査結果により定期借家契約の可能性有り |
||
| 条件(その他) | 鍵交換代:3万3,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。















