台東区三ノ輪2丁目のマンション 3階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料、入居者サポート料になります。
物件概要
【マンション】 物件番号:89068938 情報更新日:2024年10月04日 次回更新予定日:2024年10月18日所在地 | 東京都台東区三ノ輪2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 21.00㎡/- |
賃料 | 7.5万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | 1ヶ月/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 当社指定の保証会社をご利用頂くことが契約条件となります。 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 1985年 3月 (築39年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 11階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 89068938 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
近隣トラブル解決支援サービス付保証プランあり |
||
条件(その他) | 入居者サポート料:1万8,700円 鍵交換代:1万7,600円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。